Jean-Jacques Dünki | ||
Ensemble TaG. Neue Musik Winterthur | ||
| Rudolf Kelterborn: Ensemblebuch III Yori-Aki Matsudaïra: Theme and Variations based on Serie Arnold Schbeg Fritz Voegelin: Thebaïs Jean-Jacques Dünki: Canones nach Arnold Schönberg Andréas Stauder: Gloriette Faradsch Karajev: 5 Stücke (Yoko Fujita; Matthijs Brunschoten; Emanuel Rütsche; Daniel Sailer; Anna-Katharina Graf; Hansjürgen Wäldele; Martin Truninger; Sayuri Takahama; Christoph Jäggin; Thomas Klee; Ruth Gygax; Hans-Ulrich Munzinger; u.a.) | ||
| Musiques Suisses MGB CTS-M 87 | ||
| SME/EMS Order Nr.: 97 | ||
| Price CHF: 30.- Price EUR: 24.-
| ||
| Further composers: | ||
| Kelterborn, Voegelin, Stauder | ||
Ensemble Opera Nova | ||
| Jacques Wildberger: Quartett Jean-Jacques Dünki: Kammerstück IV Aribert Reimann: Trio Gérard Zinsstag: Tempor (Ensemble Opera Nova) | ||
| Musiques Suisses MGB CTS-M 63 | ||
| SME/EMS Order Nr.: 82 | ||
| Price CHF: 30.- Price EUR: 24.-
| ||
| Further composers: | ||
| Zinsstag | ||
Jean-Jacques Dünki | ||
| Jean-Jacques Dünki: Un souvenir de L. (Blum) Hommage à L.C. (Dünki) Tétraptéron I & II (Henz-Diémand; Reymond; Casén; Dünki) Kammerstück II (Johnson; Dünki; Mitglieder des Radiosinfonieorchesters Basel; Bernard Wulff) Kammerstück III (Dünki) Kammerstück VI (Ensemble; Dünki) Kammerstück VII (Schneeberger; Frey; Dünki) | ||
| Grammont CTS-P 40-2 | ||
| SME/EMS Order Nr.: 34 | ||
| Price CHF: 30.- Price EUR: 24.-
| ||
Tetraclavier | ||
| Daniel Glaus: Toccata per Girolamo (... Pour Claude) (Stéphane Reymond) Jorge Pepi: Metamorfosis I (Paul Clemann) Alfred Zimmerlin: Klavierstück 2 (Jean-Jacques Dünki) Jean-Jacques Dünki: Tétraptéron 0-IV (Paul Clemann, Jean-Jacques Dünki, Stéphane Reymond, Pierre Sublet) Karlheinz Stockhausen: aus "Tierkreis" (Jean-Jacques Dünki, Pierre Sublet) | ||
| Jecklin szene sCHweiz JS 289-2 | ||
| SME/EMS Order Nr.: 3 | ||
| Price CHF: 30.- Price EUR: 24.-
| ||
| Further composers: | ||
| Glaus, Zimmerlin | ||
automatically generated. last update: 20.04.2012 / 2004 Theo Lustenberger | ||